栽培品目スケジュール
SCHEDULE
品目に合わせた、丁寧な栽培管理
湯原ナーセリーでは、栽培するほとんどの品目で、農園内にて配合したオリジナルの用土を使用しています。栽培品目ごとに配合のバランスを調整し、それぞれの生育に適した土作りを行っています。また、肥培管理も細かく調整し、丁寧な管理を心がけていますので、出荷時の品質はもちろん、植付後も高いパフォーマンスが長続きするような苗作りを目指し、日々努力しています。
主な品目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
芝桜 | ||||||||||||
ビデンス | ||||||||||||
カンパニュラ | ||||||||||||
日々草(ビンカ) | ||||||||||||
ベゴニア・センパフローレンス | ||||||||||||
マリーゴールド | ||||||||||||
ペンタス | ||||||||||||
キキョウ | ||||||||||||
ダイアンサス | ||||||||||||
パンジー | ||||||||||||
ビオラ | ||||||||||||
ハボタン | ||||||||||||
テルスター | ||||||||||||
ノースポール | ||||||||||||
野菜苗(実生) トマト・キュウリ・なすなど |